| Motorola | Battery # | mAh | Manufacturer | 1 Pc. 11-19 |
| CP150/200, PM400/PR400,EP450 | 4496AR | 1200 | Dea | 39.00 37.00 |
| PM400/PR400,CP150/200, EP450 | 4497AR | 2000 | Dea | 52.00 50.00 |
| CT250/450,PRO3150 | 4018 | 1500 | Dea | 48.00 46.00 |
| GP300/600,LTS200 | 9628 | 1200 | Dea | 34.00 32.00 |
| GP350 | 9360 | 1200 | Dea | 38.00 36.00 |
| P1225/1325 | 9049 | 1200 | Dea | 41.00 39.00 |
| P1225/1325 | 9049H | 2000 | Dea | 47.00 45.00 |
| HT750/1250/1550/5150/7150/9150 | 9009 | 2000 | Dea | 48.00 46.00 |
| HT750/1250/1550/5150/7150/9150 | 9009HX | 2700 | Dea | 56.00 54.00 |
| PRO5150/7150/9150 | 4018AR | 2150 | Dea | 51.00 49.00 |
| HT750/1250/1550/5150/7150/9150 | 9010AR IS | 2150 | Dea | 74.00 72.00 |
| HT750/1250/1550/5150/7150/9150 | 9012HLi-P | 3300 | Dea | 78.00 76.00 |
| CP10/SP21 | 9044 | 700 | Dea | 21.00 19.00 |
| MTX8000/9000,HT1000,MTS2000 | 7144 | 1500 | Dea | 34.00 32.00 |
| EX500/600 | 4024BR | 1800 | Dea | 56.00 54.00 |
| P110 | 8148 | 1200 | Dea | 36.00 34.00 |
| XTS1500/2500/PR1500 | 9858HX | 2700 | Dea | 54.00 52.00 |
| XTS1500/2500/PR1500 | 9857C IS | 2700 | Dea | 67.00 65.00 |
| XTS3000/3500/5000 | 8294 | 1700 | Dea | 45.00 43.00 |
| XTS3000/3500/5000 | 4006B | 4000 | Dea | 56.50 54.50 |
| XTS3000/3500/5000 | 8299AM | 2150 | Dea | 52.00 50.00 |
| XTS3000/3500/5000 | 4007AR IS | 4000 | Dea | 78.00 76.00 |
| XTS3000/3500/5000 | 8294HLi-P | 3300 | Dea | 80.00 78.00 |
| SP50/CP50 | 9018 | 1200 | Dea | 24.00 23.50 |
| Bpr40/Mag One | 4075 | 1800 | Dea | 38.50 36.50 |
| Mototrbo | 4065 | 1500 | Dea | 52.00 50.00 |
| Bendix King | ||||
| DPH/EPH/GPH/LPA/LPH/LPX | 0105 | 1500 | Dea | 45.00 43.00 |
| DPH/EPH/GPH/LPA/LPH/LPX | 0125 | 2700 | Dea | 60.00 58.00 |
| DPH/EPH/GPH/LPA/LPH/LPX | 0170 | 2200 | Dea | 64.00 62.00 |
| DPH/EPH/GPH/LPA/LPH/LPX | 0170H | 3600 | Dea | 106.00 104.00 |
| Datron/EF.Johnson | ||||
| RPV100/EFJ5100 | 4007AR IS | 3500 | Dea | 78.00 76.00 |
| RPV100/EFJ5100 | 8294Li-P | 3300 | Dea | 80.00 78.00 |
| EFJ7500 | BP196H | 1500 | Dea | 45.00 43.00 |
| Kenwood | ||||
| TK260/360,272/372 | NB15S | 1500 | Dea | 43.00 41.00 |
| TK260/360,272.372 | NB15H | 2000 | Dea | 46.00 44.00 |
| TK2160/3160,2170/3170,2140/3140/3173 | NB25A | 1500 | Dea | 44.00 42.00 |
| TK2160/3160,2170/3170,2140/3140/3173 | NB26N | 2150 | Dea | 48.00 46.00 |
| TK2160/3160,2170/3170,2140/3140/3173 | NB35L | 1800 | Dea | 58.00 56.00 |
| TK2160/3160,2170/3170,2140/3140/3173 | KNB57L | 2000 | OEM | 84.00 82.00 |
| TK2160/3160,2170/3170,2140/3140/3173 | KNB40 IS | 1950 | OEM | 89.00 87.00 |
| TK2180/3180/5210/5310/210 | NB32N | 2700 | Dea | 60.00 58.00 |
| TK2180/3180/5210/5310/NX210 | NB32L | 3000 | Dea | 69.00 67.00 |
| TK2180/3180/5210/5310/NX210 | KNB33L | 2000 | OEM | 88.00 86.00 |
| TK2180/3180/5210/5310/NX210 | NB43Li-P | 3300 | Dea | 86.00 84.00 |
| TK2180/3180/5210/5310/NX210 | KNB43Li-P | 3300 | OEM | 133.00 131.00 |
| TK2180/3180/5210/5310/NX210 | KNB41 IS | 2500 | OEM | 116.00 114.00 |
| TK280/380/480/481/190/290/390 | NB17A | 1500 | Dea | 4400 42.00 |
| TK280/380/480/481/190/290/390 | KNB17A | 1500 | OEM | 6200 60.00 |
| TK280/380/480/481/190/290/390 | NB17H | 2150 | Dea | 48.00 46.00 |
| TK2302/3302L/2200/3200/2212/3212 | NB45L | 1900 | Dea | 53.00 51.00 |
| TK2302/3302L/2200/3200/2212/3212 | KNB45L | 2000 | OEM | 58.00 56.00 |
| TK2302/3302L/2200/3200/2212/3212 | KNB29N | 1500 | OEM | 32.00 30.00 |
| NX200/300 | KNB47L | 1950 | OEM | 88.00 86.00 |
| NX200/300 | NB48L | 2500 | Dea | 65.00 63.00 |
| NX200/300 | KNB48L | 2550 | OEM | 103.00 100.00 |
| Icom | ||||
| F3001/4001 | BP264 | 1400 | OEM | 42.00 40.00 |
| F14/24 | 232N | 2400 | DEA | 50.00 48.00 |
| F14/24 | BP232N | 2000 | OEM | 55.00 53.00 |
| F50/60 | 227 | 1700 | DEA | 50.00 48.00 |
| F50/60 | BP227 | 1700 | OEM | 73.00 71.00 |
| F30/40GT/GS,F11/21S/BR/GM | BP209N | 1100 | OEM | 42.00 40.00 |
| F30/40GT/GS,F11/21S/BR/GM | 210N | 1650 | DEA | 46.00 44.00 |
| F30/40GT/GS,F11/21S/BR/GM | BP210N | 1650 | OEM | 50.00 48.00 |
| F70D/80D | BP254 | 3040 | OEM | 116.00 112.00 |
| F70D/80D | BP254 IS | 3040 | OEM | 144.00 142.00 |
| F70/80 | BP235 | 1600 | OEM | 78.00 76.00 |
| F33/43/G/TR,F14/24,3021/4021/3161/4161 | BP232N | 2000 | OEM | 57.00 55.00 |
| Harris/M/A-Com | ||||
| Jaguar/J-700/P5100/7100/7200 | 210/3 | 1700 | Dea | 51.00 49.00 |
| Jaguar/J-700/P5100/7100/7200 | 210/6 IS | 2700 | Dea | 73.00 71.00 |
| Jaguar/J-700/P5100/7100/7200 | 210Li-P | 3300 | Dea | 66.00 64.00 |
| P5400 | 406/3 | 2500 | Dea | 64.00 62.00 |
| HYT/Hytera | ||||
| TC-320 | BL1101 | 1100 | OEM | 18.00 17.00 |
| TC-500 | BH1104 | 1100 | OEM | 29.00 28.00 |
| TC518 | BL1102 | 1100 | OEM | 29.00 28.00 |
| TC600 | BL1203 | 1250 | OEM | 40.00 39.00 |
| TC610/620 | BL1204 | 1250 | OEM | 52.00 50.00 |
| TC700/780 | BL1703 | 1700 | OEM | 55.00 48.00 |
| TC700FM | BL1703 IS | 1700 | OEM | 190.00 180.00 |
| Tait | ||||
| Orca | B200H | 2000 | Dea | 48.00 46.00 |
| Vertex | ||||
| VX160/180/410/420/800 | V57 | 1200 | Dea | 35.00 33.00 |
| VX160/180/410/420/800 | V83 (V57H) | 1650 | Dea | 46.00 44.00 |
| VX800 | V62Li | 2400 | Dea | 48.00 46.00 |
| VX600/900 | V68Li | 1800 | Dea | 52.00 50.00 |
| VX600/900 | V69Li | 3000 | Dea | 68.00 66.00 |
| VX820/824/920/921/924/929 | V87Li | 2000 | Dea | 51.00 49.00 |
| VX820/824/920/921/924/929 | V92Li | 3000 | Dea | 75.00 73.00 |
| Nextel/Falcon/iden Series | ||||
| i303/580/880/530/730/830/1000/2000 ect. | HERE | |||
| and associated accessories | ||||
| Emergency Disposeable Radio Batteries | ||||
| Primary Lithium
Emergency Batteries non rechargeable-ultra hi-capacity- disposeable | 10year shelf | life |
| HERE |
![]() |
Two-Way
Radio Batteries
|
|
|
Please
contact us for Batteries not listed and/or quantity discounts of 40 or more "We not only want your business, we intend on keeping it a very long time" FREE Freight on $175.00 or more on this product line |